Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | cajón de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, |
Capacidad de la fuente: | 200pcs por mes |
Nombre: | Barra trasera de acero inoxidable bajo contador | Tipo de enfriamiento: | Enfriamiento estático |
---|---|---|---|
Refrigerante: | R404a/R290 | Voltaje: | 220V, 50hz o modificado para requisitos particulares |
Compresor: | ZEL/Embraco | Temperatura: | -18~-22 |
Alta luz: | Congelador de la puerta de JOY Stainless Steel Commercial Glass,JOY Commercial Glass Door Freezer 282L,Puerta de cristal de JOY Ventilated Snack debajo del refrigerador contrario |
Puerta de cristal de acero inoxidable debajo del congelador contrario, serie ventilada del bocado
Características:
Compresor de la eficacia alta
Evaporador de la aleta del cobre-alu
Exhibición de la temperatura de Digitaces
Estante ajustable
puerta de cristal del Uno mismo-cierre
Fan de EBM
Con la luz del LED
Con las ruedas
Parámetro técnico:
Modelo del producto | SNACK-210LT | SNACK-310LT | SNACK-410LT |
Dimensión de la unidad (W/D/H milímetros) | 1360*700*850 | 1795*700*850 | 2230*700*850 |
Dimensión que embala (W/D/H milímetros) | 1390*730*1030 | 1825*730*1030 | 2260*730*1030 |
Capacidad neta (l) | 282 | 417 | 553 |
Refrigerante | R404a/R290 | R404a/R290 | R404a/R290 |
Temperatura (℃) | -18~-22 | -18~-22 | -18~-22 |
Compresor | ZEL/Secop | ZEL/Secop | ZEL/Secop |
Termóstato de Digitaces | Dixell | Dixell | Dixell |
Manera de enfriamiento | Aire refrescado | Aire refrescado | Aire refrescado |
Material | SS201/SS304 | SS201/SS304 | SS201/SS304 |
Persona de Contacto: Mr. Peter
Teléfono: +8615668001973
Paseo industrial de la cocina del restaurante en el congelador SUS304 de acero inoxidable
Tipo remoto de cristal vertical del refrigerador R404A de la puerta - puertas 2/3/4/5
Gabinete comercial autónomo comercial remoto del vino de la bodega
Los centros turísticos del chalet del hotel del restaurante gandulean la bodega de las barras