Lugar de origen: | Shandong |
Nombre de la marca: | JOY |
Cantidad de orden mínima: | 10 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | cajón de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 25 DÍAS LABORABLES |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | semana 1000pcs/ |
Grueso: | 20-60 mm | Tamaño: | Modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Tipo: | plano o curvado. | Tipo de IGU: | doble vidriera o vidrio triple |
ESPACIADOR: | Espaciador caliente del borde | Color: | ultra claro |
Alta luz: | Vidrio claro de la bodega,Vidrio coloreado de la bodega,E baja moderó el vidrio aislado |
El vidrio aislado es mejor del vidrio doble normal en todos los aspectos del funcionamiento, así que getted reconocido por el usuario. El vidrio aislado se hace de dos pedazos de o más pedazos de vidrio, los bordes sellaron, hicieron el espacio vítreo de la capa por el gas seco entre los vidrios.
TIPOS DE CRISTAL AISLADOS
Hecho del vidrio de flotador, el vidrio moderado, laminó Galss, el vidrio de modelo, el vidrio bajo-e etc.
TAMAÑO DE CRISTAL
A) máximo: 2700mm*3700m m
B) minuto: 200mm*300m m
GRUESO DE CRISTAL
5m m, 6m m, 8m m, 10m m, 12m m, 15m m
GRUESO DE IGU
5+9A+5m m, 6+12A+6m m, 8+14A+8, 15+16A+15m m, etc.
GAS LLENADO: Aire/vacío/argón/gas inerte
Tipo de cristal | Vidrio de cristal/endurecido moderado |
Color | Claramente/ultra claro/verde/gris/etc. de bronce/azul. |
Tamaño máximo | 2440*6500m m |
Tamaño mínimo | 200*300m m |
Grueso | Moderado: la mitad de 4-19m m moderó: 4-12m m |
Tipo de cristal | Vidrio hueco |
Tamaño máximo | 2500*5000m m |
Tamaño mínimo | 200*300m m |
Grueso | 3-19m m |
Grueso del espaciador | 6m m, 9m m, 12m m, 15m m, 16m m, 20m m |
Tamaño regular | 5+9A+5 5+9A+5 5+9A+5 bajo-e cubrió 5+12A+5 5+12A+5 5+12A+5 bajo-e cubrió 5+16A+5 5+16A+5 5+16A+5 bajo-e cubrió 5+20A+5 5+20A+5 5+20A+5 bajo-e cubrió 5+24A+5 5+24A+5 5+24A+5 bajo-e cubrió 6+12A+6 6+16A+6 6+12A+6 bajo-e cubrió 6+24A+6 6+24A+6 6+24A+6 bajo-e cubrió 5+12A+5+12A+5 5+12A+5+12A+5 bajo-e |
Tipo de cristal | Vidrio laminado |
Tamaño máximo | 2500*7800m m |
Grueso | 3-19m m |
Grueso total | 6.38-80m m |
PVB | 0.38-2.28m m (0.38m m, 0.76m m, 1.14m m, 1.52m m) |
Altura del arco< 50mm="" for="" curved="" laminated="" glass=""> | |
Tamaño regular | 5+0.38pvb+5 moderó o no 5+0.76pvb+5 6+0.38pvb+6 moderó o no 6+0.76pvb+6 6+1.14pvb+6 moderó o no 8+0.76pvb+8 5+9A+5+9A+5 5+9A+5+9A+5 bajo-e 5+12A+5+12A+5 5+12A+5+12A+5 bajo-e 5+0.76pvb+5+9A+5 5+0.76pvb+5+9A+5 bajo-e 5+0.76pvb+5+12A+5 5+0.76pvb+5+12A+5 bajo-e 5+1.14pvb+5+9A+5 5+1.14pvb+5+9A+5 bajo-e 4+9A+4+9A+4 |
Tipo de cristal | Vidrio bajo-e |
Tipos bajos-e | En la línea vidrio bajo-e Vidrio bajo-e off-line Vidrio bajo-e de plata doble Vidrio bajo-e moderado curvado |
Tamaño máximo | 2440*3660m m |
Tamaño mínimo | 300*700m m |
Grueso | 3-19m m |
Tamaño popular | 2134*3050m m 2440*3050m m 2134*3300m m 2440*3300m m 2134*3660m m 2440*3660m m |
Embalaje | Cajas de la madera contrachapada y papel seguros de la capa intermediaria entre el vidrio |
Plazo de ejecución | A tiempo entrega |
Persona de Contacto: Mr. Peter
Teléfono: +8615668001973
Paseo industrial de la cocina del restaurante en el congelador SUS304 de acero inoxidable
Tipo remoto de cristal vertical del refrigerador R404A de la puerta - puertas 2/3/4/5
Gabinete comercial autónomo comercial remoto del vino de la bodega
Los centros turísticos del chalet del hotel del restaurante gandulean la bodega de las barras