Lugar de origen: | Shandong |
Nombre de la marca: | JOY |
Número de modelo: | SD/SC |
Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | 25 DÍAS LABORABLES |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100pcs por mes |
Tipo: | Congeladores | Temperatura: | -18~-22 |
---|---|---|---|
Refrigerante: | R404a | COLOR: | Modificado para requisitos particulares |
Compresor: | Embraco | Sistema de enfriamiento: | El auto descongela el sistema |
Voltaje (v): | 220V/50HZ | ||
Alta luz: | Congelador comercial curvado de la exhibición del helado de la puerta de cristal,congelador comercial de la exhibición del helado 220V,congelador de la exhibición del helado 202L |
Congelador de la isla (curvó la puerta de cristal de desplazamiento), congelador superior de cristal de la isla, congelador comercial de la exhibición del helado
Se diseña para exhibir el helado y la comida congelada. Es conveniente para las ventas al por menor medias y pequeñas del formato.
Parámetros:
Modelo |
Dimensión de la unidad W×D×H milímetro |
Dimensión que embala W×D×H milímetro |
Capacidad (l) |
Temperatura (℃) |
N.W. (Kilogramo) |
G.W. (Kilogramo) |
Puertas |
Qty cargado 40HQ |
SD/SC-320Q | 1035×680×840 | 1080×740×880 | 202 | ≤-22℃ | 48 | 54 | VIDRIO CURVADO | 96 |
SD/SC-420Q | 1275×680×840 | 1320×740×880 | 267 | ≤-22℃ | 58 | 66 | VIDRIO CURVADO | 79 |
SD/SC-520Q | 1535×680×840 | 1580×740×880 | 337 | ≤-22℃ | 77 | 86 | VIDRIO CURVADO | 65 |
SD/SC-620Q | 1815×680×840 | 1860×740×880 | 413 | ≤-22℃ | 85 | 95 | VIDRIO CURVADO | 56 |
Persona de Contacto: Mr. Peter
Teléfono: +8615668001973
Paseo industrial de la cocina del restaurante en el congelador SUS304 de acero inoxidable
Tipo remoto de cristal vertical del refrigerador R404A de la puerta - puertas 2/3/4/5
Gabinete comercial autónomo comercial remoto del vino de la bodega
Los centros turísticos del chalet del hotel del restaurante gandulean la bodega de las barras