| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200pcs por mes |
| Resaltar: | Congelador de cristal de acero inoxidable de la puerta,congelador de cristal de la puerta 282L,refrigerador de cristal vertical de la puerta 417L |
||
|---|---|---|---|
Puerta de cristal de acero inoxidable bajo contador, serie ventilada del bocado
Características:
Compresor de la eficacia alta
Evaporador de la aleta del cobre-alu
Exhibición de la temperatura de Digitaces
Estante ajustable
puerta de cristal del Uno mismo-cierre
Fan de EBM
Con la luz del LED
Con las ruedas
Parámetro técnico:
| Modelo del producto | SNACK-210 | SNACK-310 | SNACK-410 |
| Dimensión de la unidad (W/D/H milímetros) | 1360*700*850 | 1795*700*850 | 2230*700*850 |
| Dimensión que embala (W/D/H milímetros) | 1390*730*1030 | 1825*730*1030 | 2260*730*1030 |
| Capacidad neta (l) | 282 | 417 | 553 |
| Refrigerante | R404a/R290 | R404a/R290 | R404a/R290 |
| Temperatura (℃) | -2~+10 | -2~+10 | -2~+10 |
| Compresor | ZEL/Secop | ZEL/Secop | ZEL/Secop |
| Termóstato de Digitaces | Dixell | Dixell | Dixell |
| Manera de enfriamiento | Aire refrescado | Aire refrescado | Aire refrescado |
| Material | SS201/SS304 | SS201/SS304 | SS201/SS304 |
| Energía entrada (W) | 245 | 245 | 335 |
Persona de Contacto: Mr. Peter
Teléfono: +8615668001973
Tipo remoto de cristal vertical del refrigerador R404A de la puerta - puertas 2/3/4/5
Gabinete comercial autónomo comercial remoto del vino de la bodega
Los centros turísticos del chalet del hotel del restaurante gandulean la bodega de las barras